Śruba pasowana z łbem 6-kt z gwintem krótkim | ||||||||||||
Długość sworznia w mm. |
M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
30 | X | |||||||||||
32 | ||||||||||||
35 | X | |||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | X | X | ||||||||||
42 | ||||||||||||
45 | X | X | ||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | X | X | ||||||||||
55 | X | X | ||||||||||
60 | X | X | ||||||||||
65 | X | X | ||||||||||
70 | X | X | X | |||||||||
75 | X | |||||||||||
80 | X | X | ||||||||||
90 | ||||||||||||
100 | X | |||||||||||
110 | ||||||||||||
120 | X | |||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
200 |