Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym | |||||||||
Długość sworznia w mm. |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
6 | x | x | |||||||
8 | x | x | x | x | x | x | |||
10 | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | |||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | x | x | |||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | x | x | x | x | x | x | |||
30 | x | x | x | x | x | ||||
35 | x | x | x | x | |||||
40 | x | x | x | ||||||
45 | x | x | x | ||||||
50 | x | ||||||||
55 | x | ||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 |