| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| D [mm] | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| k [mm] | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6,0 | 7,5 |
| PZ [mm] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| L[mm] | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | X | |||||||
| 8 | X | X | X | |||||
| 10 | X | X | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | X | X | |||
| 14 | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | |||
| 18 | X | X | X | |||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | X | X | |||
| 30 | X | X | X | X | X | |||
| 35 | X | X | X | X | X | |||
| 40 | X | X | X | X | ||||
| 45 | X | X | X | X | ||||
| 50 | X | X | X | X | ||||
| 55 | X | X | X | |||||
| 60 | X | X | X | X | ||||
| 65 | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | X | X | |||
| 75 | X | |||||||
| 80 | X | X | ||||||
| 90 | ||||||||
| 100 |
