d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
D[mm] | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | 22,0 |
PZ[mm] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L[mm] | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | X | X | |||||||
10 | X | X | X | X | |||||
12 | X | X | X | X | X | ||||
14 | X | X | X | X | |||||
16 | X | X | X | X | X | ||||
18 | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | |||
22 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | X | X | |||
45 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | ||||||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
65 | X | X | X | ||||||
70 | X | X | X | X | X | X | |||
75 | X | X | |||||||
80 | X | X | X | X | X | ||||
90 | X | ||||||||
100 |